Not a title search or Site Registry search. Open Government of British Columbia data, explained. Details
Regional District of Okanagan-Similkameen (rural): PID lookup and ALR map (page 33)
| PID | Plan | ALR | m² |
|---|---|---|---|
| 015-148-530 | NO_PLAN | ALR | 87,864 |
| 015-148-637 | NO_PLAN | ALR | 160,076 |
| 015-148-696 | NO_PLAN | ALR | 161,018 |
| 015-148-751 | NO_PLAN | ALR | 323,962 |
| 015-148-777 | NO_PLAN | ALR | 325,537 |
| 015-149-200 | NO_PLAN | ALR | 161,954 |
| 015-149-234 | NO_PLAN | ALR | 161,269 |
| 015-149-285 | NO_PLAN | — | 17,761 |
| 015-171-001 | NO_PLAN | — | 323,752 |
| 015-171-043 | NO_PLAN | — | 345,093 |
| 015-171-191 | NO_PLAN | — | 436,212 |
| 015-171-230 | NO_PLAN | — | 21,214 |
| 015-171-272 | NO_PLAN | — | 156,713 |
| 015-171-337 | NO_PLAN | — | 104,338 |
| 015-171-892 | NO_PLAN | — | 8,041 |
| 015-171-922 | NO_PLAN | — | 1,294,448 |
| 015-171-931 | NO_PLAN | — | 2,579,661 |
| 015-171-957 | NO_PLAN | — | 1,283,778 |
| 015-172-015 | NO_PLAN | ALR | 11,133 |
| 015-172-767 | NO_PLAN | — | 470,876 |
| 015-172-821 | NO_PLAN | — | 163,117 |
| 015-172-848 | NO_PLAN | — | 163,117 |
| 015-173-089 | NO_PLAN | — | 604,418 |
| 015-207-153 | NO_PLAN | ALR | 201,501 |
| 015-207-846 | NO_PLAN | ALR | 840,326 |
| 015-207-919 | NO_PLAN | ALR | 1,457 |
| 015-207-927 | NO_PLAN | ALR | 1,178 |
| 015-207-935 | NO_PLAN | ALR | 523 |
| 015-208-648 | NO_PLAN | — | 84,913 |
| 015-208-761 | NO_PLAN | — | 195,827 |
| 015-209-652 | NO_PLAN | ALR | 2,105 |
| 015-210-707 | NO_PLAN | ALR | 583,712 |
| 015-210-723 | NO_PLAN | — | 648,504 |
| 015-211-231 | NO_PLAN | — | 650,867 |
| 015-211-240 | NO_PLAN | — | 645,421 |
| 015-211-975 | NO_PLAN | — | 649,503 |
| 015-212-319 | NO_PLAN | ALR | 217,229 |
| 015-212-327 | NO_PLAN | — | 35,264 |
| 015-213-145 | NO_PLAN | — | 190,111 |
| 015-213-161 | NO_PLAN | — | 152,445 |
| 015-213-226 | NO_PLAN | — | 195,951 |
| 015-213-269 | NO_PLAN | — | 216,565 |
| 015-213-293 | NO_PLAN | — | 208,140 |
| 015-213-340 | NO_PLAN | — | 66,000 |
| 015-213-391 | NO_PLAN | — | 15,504 |
| 015-213-421 | NO_PLAN | — | 208,835 |
| 015-213-455 | NO_PLAN | — | 189,565 |
| 015-213-498 | NO_PLAN | — | 208,779 |
| 015-213-501 | NO_PLAN | — | 140,106 |
| 015-213-510 | NO_PLAN | — | 133,054 |
| 015-213-536 | NO_PLAN | — | 125,941 |
| 015-216-900 | NO_PLAN | — | 2,621,426 |
| 015-217-124 | NO_PLAN | ALR | 1,101 |
| 015-218-201 | NO_PLAN | — | 546,193 |
| 015-218-317 | NO_PLAN | — | 183,610 |
| 015-218-368 | NO_PLAN | — | 127,346 |
| 015-218-465 | NO_PLAN | — | 185,682 |
| 015-218-490 | NO_PLAN | — | 174,722 |
| 015-219-623 | NO_PLAN | — | 31,003 |
| 015-219-640 | NO_PLAN | — | 209,390 |
| 015-219-658 | NO_PLAN | — | 190,636 |
| 015-219-666 | NO_PLAN | — | 160,151 |
| 015-219-674 | NO_PLAN | — | 162,274 |
| 015-219-691 | NO_PLAN | — | 132,499 |
| 015-219-712 | NO_PLAN | — | 54,751 |
| 015-219-721 | NO_PLAN | — | 145,997 |
| 015-219-739 | NO_PLAN | — | 106,876 |
| 015-219-747 | NO_PLAN | — | 172,535 |
| 015-219-755 | NO_PLAN | — | 200,716 |
| 015-219-763 | NO_PLAN | — | 186,736 |
| 015-219-828 | NO_PLAN | — | 320,495 |
| 015-220-494 | NO_PLAN | — | 619,908 |
| 015-221-016 | NO_PLAN | — | 320,075 |
| 015-221-164 | NO_PLAN | — | 1,275,178 |
| 015-221-661 | NO_PLAN | — | 322,573 |
| 015-221-679 | NO_PLAN | — | 653,389 |
| 015-221-695 | NO_PLAN | — | 643,361 |
| 015-221-709 | NO_PLAN | — | 677,395 |
| 015-221-717 | NO_PLAN | — | 331,688 |
| 015-221-733 | NO_PLAN | — | 631,347 |
| 015-221-750 | NO_PLAN | — | 320,188 |
| 015-222-462 | NO_PLAN | — | 654,327 |
| 015-222-489 | NO_PLAN | — | 322,086 |
| 015-222-519 | NO_PLAN | — | 318,746 |
| 015-222-551 | NO_PLAN | — | 316,281 |
| 015-222-586 | NO_PLAN | — | 652,143 |
| 015-222-624 | NO_PLAN | — | 319,819 |
| 015-223-141 | NO_PLAN | — | 313,194 |
| 015-223-167 | NO_PLAN | — | 284,336 |
| 015-223-213 | NO_PLAN | — | 182,822 |
| 015-223-281 | NO_PLAN | — | 67,514 |
| 015-223-299 | NO_PLAN | — | 109,948 |
| 015-223-302 | NO_PLAN | — | 36,286 |
| 015-223-329 | NO_PLAN | — | 132,201 |
| 015-223-353 | NO_PLAN | — | 56,045 |
| 015-223-388 | NO_PLAN | — | 119,966 |
| 015-223-400 | NO_PLAN | — | 218,910 |
| 015-223-434 | NO_PLAN | — | 227,665 |
| 015-224-431 | NO_PLAN | — | 63 |
| 015-224-473 | NO_PLAN | — | 3,339 |
| 015-224-490 | NO_PLAN | ALR | 7,294 |
| 015-224-821 | NO_PLAN | — | 3,598 |
| 015-224-872 | NO_PLAN | — | 15,317 |
| 015-225-330 | NO_PLAN | ALR | 468,842 |
| 015-225-364 | NO_PLAN | ALR | 1,291,849 |
| 015-225-399 | NO_PLAN | — | 1,082,019 |
| 015-225-585 | NO_PLAN | — | 201,359 |
| 015-225-623 | NO_PLAN | — | 232,722 |
| 015-225-721 | NO_PLAN | — | 139,114 |
| 015-225-747 | NO_PLAN | — | 186,648 |
| 015-225-755 | NO_PLAN | — | 171,391 |
| 015-225-798 | NO_PLAN | — | 182,205 |
| 015-225-844 | NO_PLAN | — | 199,485 |
| 015-225-879 | NO_PLAN | — | 161,304 |
| 015-226-417 | NO_PLAN | — | 21,336 |
| 015-226-522 | NO_PLAN | — | 80,838 |
| 015-226-565 | NO_PLAN | — | 319,948 |
| 015-226-620 | NO_PLAN | — | 176,574 |
| 015-227-383 | NO_PLAN | ALR | 323,122 |
| 015-227-391 | NO_PLAN | — | 334,044 |
| 015-227-421 | NO_PLAN | — | 322,031 |
| 015-227-456 | NO_PLAN | — | 332,118 |
| 015-227-481 | NO_PLAN | — | 669,708 |
| 015-227-537 | NO_PLAN | ALR | 317,046 |
| 015-227-570 | NO_PLAN | ALR | 656,744 |
| 015-227-685 | NO_PLAN | ALR | 647,198 |
| 015-227-707 | NO_PLAN | ALR | 321,911 |
| 015-227-715 | NO_PLAN | ALR | 646,563 |
| 015-227-723 | NO_PLAN | ALR | 329,059 |
| 015-227-731 | NO_PLAN | ALR | 320,101 |
| 015-227-740 | NO_PLAN | ALR | 155,917 |
| 015-227-766 | NO_PLAN | ALR | 621,310 |
| 015-227-804 | NO_PLAN | — | 326,755 |
| 015-227-821 | NO_PLAN | ALR | 314,854 |
| 015-227-839 | NO_PLAN | ALR | 646,236 |
| 015-227-847 | NO_PLAN | — | 2,130 |
| 015-227-855 | NO_PLAN | — | 2,391,608 |
| 015-227-863 | NO_PLAN | ALR | 310,117 |
| 015-227-928 | NO_PLAN | ALR | 321,365 |
| 015-227-944 | NO_PLAN | ALR | 324,385 |
| 015-229-581 | NO_PLAN | — | 92,958 |
| 015-230-007 | NO_PLAN | ALR | 146,887 |
| 015-230-279 | NO_PLAN | — | 11,346 |
| 015-230-287 | NO_PLAN | — | 11,755 |
| 015-230-325 | NO_PLAN | — | 12,457 |
| 015-230-350 | NO_PLAN | — | 19,128 |
| 015-230-414 | NO_PLAN | — | 9,073 |
| 015-231-356 | NO_PLAN | — | 135,847 |
| 015-231-615 | NO_PLAN | — | 205,133 |
| 015-231-623 | NO_PLAN | — | 105,722 |
| 015-231-780 | NO_PLAN | — | 206,404 |
| 015-231-810 | NO_PLAN | — | 84,973 |
| 015-231-861 | NO_PLAN | ALR | 1,123,137 |
| 015-231-887 | NO_PLAN | — | 215,525 |
| 015-231-909 | NO_PLAN | — | 1,436,295 |
| 015-231-941 | NO_PLAN | ALR | 256,224 |
| 015-284-298 | NO_PLAN | — | 323,477 |
| 015-284-930 | NO_PLAN | — | 213,719 |
| 015-285-197 | NO_PLAN | — | 10,695 |
| 015-295-451 | NO_PLAN | — | 382,651 |
| 015-347-214 | NO_PLAN | — | 17,230 |
| 015-374-599 | NO_PLAN | ALR | 2,274 |
| 015-390-845 | NO_PLAN | ALR | 653,290 |
| 015-458-482 | NO_PLAN | — | 196,253 |
| 015-652-637 | NO_PLAN | — | 650,462 |
| 017-233-348 | NO_PLAN | — | 895 |
| 017-404-738 | NO_PLAN | — | 39,965 |
| 017-503-086 | NO_PLAN | — | 10,665 |
| 017-524-733 | NO_PLAN | ALR | 293,302 |
| 017-524-946 | NO_PLAN | ALR | 55,947 |
| 017-570-425 | NO_PLAN | — | 23,775 |
| 017-679-991 | NO_PLAN | — | 107,901 |
| 017-680-000 | NO_PLAN | — | 38,881 |
| 017-691-788 | NO_PLAN | — | 46,887 |
| 017-738-768 | NO_PLAN | — | 36,055 |
| 017-831-792 | NO_PLAN | — | 561 |
| 017-884-047 | NO_PLAN | — | 7,994 |
| 018-272-703 | NO_PLAN | — | 61,943 |
| 018-272-711 | NO_PLAN | — | 75,723 |
| 018-336-078 | NO_PLAN | ALR | 270,540 |
| 018-612-831 | NO_PLAN | — | 4,834 |
| 018-871-925 | NO_PLAN | — | 2,930 |
| 023-028-661 | NO_PLAN | — | 140,038 |
| 023-041-935 | NO_PLAN | — | 923 |
| 023-201-941 | NO_PLAN | ALR | 686,744 |
| 023-378-221 | NO_PLAN | — | 1,177,487 |
| 023-634-308 | NO_PLAN | ALR | 650,770 |
| 023-634-316 | NO_PLAN | — | 381,763 |
| 023-634-324 | NO_PLAN | — | 406,115 |
| 023-687-126 | NO_PLAN | ALR | 331,988 |
| 023-754-435 | NO_PLAN | — | 41,468 |
| 023-808-462 | NO_PLAN | — | 1,792 |
| 024-365-475 | NO_PLAN | ALR | 515,093 |
| 024-606-944 | NO_PLAN | ALR | 4,078 |
| 024-736-830 | NO_PLAN | ALR | 3,356 |
| 024-748-188 | NO_PLAN | — | 8,111 |
| 024-831-000 | NO_PLAN | — | 10,041 |
| 024-993-221 | NO_PLAN | ALR | 897,444 |
| 025-037-846 | NO_PLAN | ALR | 8,201 |
| 025-329-375 | NO_PLAN | ALR | 8,548 |
| 025-360-868 | NO_PLAN | — | 14,838 |
| 025-507-699 | NO_PLAN | — | 2,645 |
| 027-140-474 | NO_PLAN | ALR | 1,110 |
| 027-411-729 | NO_PLAN | ALR | 64,211 |
| 027-432-165 | NO_PLAN | — | 297,419 |
| 027-455-581 | NO_PLAN | — | 3,727 |
| 027-466-922 | NO_PLAN | ALR | 20,919 |
| 027-567-834 | NO_PLAN | — | 4,548,588 |
| 027-785-165 | NO_PLAN | — | 3,247 |
| 027-785-173 | NO_PLAN | — | 13,248 |
| 027-785-181 | NO_PLAN | — | 32,447 |
| 027-785-190 | NO_PLAN | — | 44,884 |
| 027-817-300 | NO_PLAN | — | 1,455 |
| 028-763-165 | NO_PLAN | ALR | 36,713 |
| 028-894-774 | NO_PLAN | — | 12,622 |
| 028-942-311 | NO_PLAN | ALR | 2,505 |
| 029-238-714 | NO_PLAN | — | 3,961 |
| 030-506-484 | NO_PLAN | ALR | 2,598,632 |
| 032-008-732 | NO_PLAN | — | 92,246 |
| 014-297-060 | RR744_CLSR_BC | — | 26,122 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33