Not a title search or Site Registry search. Open Government of British Columbia data, explained. Details
Regional District of Bulkley-Nechako (rural): PID lookup and ALR map (page 13)
| PID | Plan | ALR | m² |
|---|---|---|---|
| 015-704-165 | NO_PLAN | ALR | 325,225 |
| 015-704-190 | NO_PLAN | ALR | 162,149 |
| 015-704-254 | NO_PLAN | ALR | 654,219 |
| 015-704-301 | NO_PLAN | ALR | 324,003 |
| 015-704-343 | NO_PLAN | ALR | 426,889 |
| 015-704-904 | NO_PLAN | ALR | 116,786 |
| 015-705-480 | NO_PLAN | ALR | 648,087 |
| 015-706-281 | NO_PLAN | ALR | 154,460 |
| 015-709-060 | NO_PLAN | ALR | 9,989 |
| 015-709-124 | NO_PLAN | ALR | 642,083 |
| 015-710-718 | NO_PLAN | ALR | 10,112 |
| 015-710-726 | NO_PLAN | ALR | 617,024 |
| 015-710-742 | NO_PLAN | ALR | 597,572 |
| 015-710-751 | NO_PLAN | ALR | 1,286,291 |
| 015-710-777 | NO_PLAN | ALR | 644,194 |
| 015-710-793 | NO_PLAN | ALR | 610,377 |
| 015-710-823 | NO_PLAN | ALR | 63,083 |
| 015-710-840 | NO_PLAN | ALR | 39,949 |
| 015-710-882 | NO_PLAN | ALR | 295,957 |
| 015-711-200 | NO_PLAN | ALR | 649,829 |
| 015-712-150 | NO_PLAN | — | 649,129 |
| 015-712-206 | NO_PLAN | ALR | 654,995 |
| 015-712-214 | NO_PLAN | ALR | 642,971 |
| 015-713-806 | NO_PLAN | ALR | 613,407 |
| 015-713-814 | NO_PLAN | ALR | 621,934 |
| 015-713-822 | NO_PLAN | ALR | 324,601 |
| 015-714-250 | NO_PLAN | ALR | 637,597 |
| 015-714-331 | NO_PLAN | ALR | 260,008 |
| 015-714-357 | NO_PLAN | ALR | 633,924 |
| 015-714-390 | NO_PLAN | ALR | 647,658 |
| 015-714-632 | NO_PLAN | — | 1,296,788 |
| 015-715-876 | NO_PLAN | ALR | 1,289,910 |
| 015-716-830 | NO_PLAN | ALR | 324,026 |
| 015-716-899 | NO_PLAN | — | 1,296,691 |
| 015-716-937 | NO_PLAN | ALR | 292,697 |
| 015-716-961 | NO_PLAN | ALR | 648,882 |
| 015-717-119 | NO_PLAN | ALR | 374,461 |
| 015-717-127 | NO_PLAN | ALR | 40,882 |
| 015-717-151 | NO_PLAN | ALR | 658,611 |
| 015-717-186 | NO_PLAN | ALR | 407,553 |
| 015-718-948 | NO_PLAN | ALR | 164,953 |
| 015-718-981 | NO_PLAN | ALR | 327,897 |
| 015-719-006 | NO_PLAN | ALR | 637,594 |
| 015-719-049 | NO_PLAN | ALR | 646,470 |
| 015-719-073 | NO_PLAN | ALR | 324,569 |
| 015-719-081 | NO_PLAN | ALR | 227,773 |
| 015-719-090 | NO_PLAN | ALR | 281,980 |
| 015-719-146 | NO_PLAN | ALR | 152,040 |
| 015-719-154 | NO_PLAN | — | 31,424 |
| 015-719-189 | NO_PLAN | ALR | 160,651 |
| 015-719-642 | NO_PLAN | ALR | 161,039 |
| 015-719-693 | NO_PLAN | ALR | 120,342 |
| 015-719-812 | NO_PLAN | ALR | 322,042 |
| 015-719-898 | NO_PLAN | ALR | 638,906 |
| 015-720-004 | NO_PLAN | ALR | 631,513 |
| 015-720-128 | NO_PLAN | ALR | 652,656 |
| 015-720-144 | NO_PLAN | ALR | 227,143 |
| 015-720-195 | NO_PLAN | ALR | 650,071 |
| 015-720-233 | NO_PLAN | ALR | 1,159,219 |
| 015-720-276 | NO_PLAN | ALR | 644,667 |
| 015-720-306 | NO_PLAN | ALR | 313,501 |
| 015-720-331 | NO_PLAN | — | 162,182 |
| 015-722-350 | NO_PLAN | ALR | 652,771 |
| 015-722-406 | NO_PLAN | ALR | 1,285,481 |
| 015-723-127 | NO_PLAN | ALR | 251,831 |
| 015-723-194 | NO_PLAN | ALR | 645,374 |
| 015-724-131 | NO_PLAN | ALR | 651,004 |
| 015-724-158 | NO_PLAN | ALR | 646,757 |
| 015-724-174 | NO_PLAN | — | 324,775 |
| 015-724-191 | NO_PLAN | — | 162,236 |
| 015-724-221 | NO_PLAN | ALR | 323,555 |
| 015-724-280 | NO_PLAN | ALR | 156,749 |
| 015-724-344 | NO_PLAN | ALR | 1,241,812 |
| 015-724-361 | NO_PLAN | ALR | 548,747 |
| 015-724-492 | NO_PLAN | ALR | 133,037 |
| 015-724-506 | NO_PLAN | ALR | 647,953 |
| 015-724-603 | NO_PLAN | — | 324,890 |
| 015-724-638 | NO_PLAN | — | 653,042 |
| 015-724-662 | NO_PLAN | — | 323,218 |
| 015-724-697 | NO_PLAN | ALR | 646,324 |
| 015-724-701 | NO_PLAN | ALR | 396,087 |
| 015-724-719 | NO_PLAN | ALR | 353,354 |
| 015-725-537 | NO_PLAN | ALR | 629,527 |
| 015-725-570 | NO_PLAN | ALR | 324,201 |
| 015-726-614 | NO_PLAN | ALR | 642,524 |
| 015-726-631 | NO_PLAN | ALR | 632,725 |
| 015-726-649 | NO_PLAN | ALR | 362,625 |
| 015-726-827 | NO_PLAN | ALR | 309,039 |
| 015-726-835 | NO_PLAN | ALR | 648,591 |
| 015-726-860 | NO_PLAN | ALR | 85,414 |
| 015-726-894 | NO_PLAN | ALR | 159,711 |
| 015-726-916 | NO_PLAN | ALR | 432,486 |
| 015-726-924 | NO_PLAN | — | 682,029 |
| 015-726-932 | NO_PLAN | ALR | 88,962 |
| 015-727-009 | NO_PLAN | ALR | 962,475 |
| 015-727-041 | NO_PLAN | ALR | 635,417 |
| 015-727-173 | NO_PLAN | ALR | 587,967 |
| 015-727-238 | NO_PLAN | ALR | 213,480 |
| 015-727-262 | NO_PLAN | ALR | 17,580 |
| 015-727-297 | NO_PLAN | ALR | 173,335 |
| 015-727-556 | NO_PLAN | ALR | 637,182 |
| 015-727-637 | NO_PLAN | ALR | 323,376 |
| 015-727-645 | NO_PLAN | ALR | 637,655 |
| 015-728-935 | NO_PLAN | ALR | 22,616 |
| 015-728-986 | NO_PLAN | ALR | 3,007 |
| 015-729-028 | NO_PLAN | ALR | 5,391 |
| 015-729-044 | NO_PLAN | — | 541,969 |
| 015-730-051 | NO_PLAN | ALR | 645,655 |
| 015-730-085 | NO_PLAN | ALR | 640,764 |
| 015-730-131 | NO_PLAN | ALR | 627,511 |
| 015-730-387 | NO_PLAN | ALR | 639,724 |
| 015-730-395 | NO_PLAN | ALR | 643,840 |
| 015-730-417 | NO_PLAN | ALR | 284,770 |
| 015-730-450 | NO_PLAN | ALR | 323,468 |
| 015-730-671 | NO_PLAN | ALR | 631,309 |
| 015-732-002 | NO_PLAN | ALR | 631,621 |
| 015-732-029 | NO_PLAN | ALR | 432,364 |
| 015-732-061 | NO_PLAN | — | 33,870 |
| 015-732-088 | NO_PLAN | ALR | 217,280 |
| 015-732-126 | NO_PLAN | ALR | 409,138 |
| 015-732-444 | NO_PLAN | ALR | 1,083,484 |
| 015-732-461 | NO_PLAN | ALR | 577,187 |
| 015-733-416 | NO_PLAN | ALR | 260,493 |
| 015-733-424 | NO_PLAN | ALR | 540,250 |
| 015-733-432 | NO_PLAN | ALR | 652,768 |
| 015-733-441 | NO_PLAN | ALR | 641,444 |
| 015-733-459 | NO_PLAN | ALR | 379,665 |
| 015-733-467 | NO_PLAN | ALR | 615,646 |
| 015-733-963 | NO_PLAN | — | 649,664 |
| 015-734-064 | NO_PLAN | ALR | 646,544 |
| 015-734-099 | NO_PLAN | ALR | 632,039 |
| 015-734-111 | NO_PLAN | ALR | 760,984 |
| 015-734-145 | NO_PLAN | ALR | 637,133 |
| 015-734-889 | NO_PLAN | — | 649,631 |
| 015-735-184 | NO_PLAN | ALR | 728,708 |
| 015-735-206 | NO_PLAN | ALR | 475,830 |
| 015-736-679 | NO_PLAN | ALR | 644,915 |
| 015-736-709 | NO_PLAN | ALR | 162,192 |
| 015-736-725 | NO_PLAN | — | 842,025 |
| 015-736-733 | NO_PLAN | ALR | 657,438 |
| 015-737-551 | NO_PLAN | ALR | 2,540,683 |
| 015-737-560 | NO_PLAN | ALR | 175,914 |
| 015-737-624 | NO_PLAN | ALR | 2,583,182 |
| 015-738-469 | NO_PLAN | ALR | 2,292 |
| 015-738-477 | NO_PLAN | ALR | 645,038 |
| 015-739-082 | NO_PLAN | ALR | 601,871 |
| 015-739-121 | NO_PLAN | — | 1,294,509 |
| 015-739-147 | NO_PLAN | ALR | 1,233,618 |
| 015-739-180 | NO_PLAN | ALR | 159,672 |
| 015-739-210 | NO_PLAN | ALR | 1,204,616 |
| 015-739-368 | NO_PLAN | ALR | 320,910 |
| 015-739-724 | NO_PLAN | — | 2,590,695 |
| 015-739-741 | NO_PLAN | — | 2,583,505 |
| 015-739-759 | NO_PLAN | — | 2,585,420 |
| 015-739-848 | NO_PLAN | — | 2,538,122 |
| 015-739-856 | NO_PLAN | — | 2,579,506 |
| 015-739-864 | NO_PLAN | — | 1,298,480 |
| 015-739-872 | NO_PLAN | — | 2,585,383 |
| 015-741-923 | NO_PLAN | ALR | 640,538 |
| 015-741-966 | NO_PLAN | ALR | 407,586 |
| 015-742-393 | NO_PLAN | ALR | 648,384 |
| 015-743-063 | NO_PLAN | ALR | 649,098 |
| 015-743-071 | NO_PLAN | ALR | 646,357 |
| 015-743-128 | NO_PLAN | ALR | 650,058 |
| 015-743-888 | NO_PLAN | ALR | 314,951 |
| 015-743-900 | NO_PLAN | ALR | 1,288,636 |
| 015-745-112 | NO_PLAN | ALR | 644,045 |
| 015-745-139 | NO_PLAN | ALR | 493,901 |
| 015-747-298 | NO_PLAN | ALR | 296,857 |
| 015-747-417 | NO_PLAN | — | 337,121 |
| 015-752-658 | NO_PLAN | — | 219,017 |
| 015-752-691 | NO_PLAN | ALR | 620,156 |
| 015-752-747 | NO_PLAN | ALR | 324,906 |
| 015-752-755 | NO_PLAN | ALR | 650,608 |
| 015-753-743 | NO_PLAN | ALR | 1,436,190 |
| 015-753-751 | NO_PLAN | ALR | 199,101 |
| 015-753-760 | NO_PLAN | ALR | 79,726 |
| 015-753-778 | NO_PLAN | ALR | 793,185 |
| 015-754-201 | NO_PLAN | ALR | 612,164 |
| 015-754-260 | NO_PLAN | ALR | 12,998 |
| 015-754-341 | NO_PLAN | ALR | 664,930 |
| 015-754-766 | NO_PLAN | ALR | 1,271,616 |
| 015-754-821 | NO_PLAN | ALR | 1,282,106 |
| 015-754-847 | NO_PLAN | ALR | 326,963 |
| 015-754-855 | NO_PLAN | ALR | 648,342 |
| 015-754-863 | NO_PLAN | ALR | 163,374 |
| 015-754-901 | NO_PLAN | ALR | 324,055 |
| 015-754-928 | NO_PLAN | ALR | 647,056 |
| 015-754-936 | NO_PLAN | ALR | 647,060 |
| 015-754-944 | NO_PLAN | ALR | 647,059 |
| 015-757-951 | NO_PLAN | ALR | 640,454 |
| 015-757-986 | NO_PLAN | ALR | 490,382 |
| 015-758-044 | NO_PLAN | ALR | 652,779 |
| 015-758-052 | NO_PLAN | ALR | 634,375 |
| 015-758-061 | NO_PLAN | — | 19,244 |
| 015-758-095 | NO_PLAN | ALR | 155,251 |
| 015-758-117 | NO_PLAN | ALR | 629,567 |
| 015-758-231 | NO_PLAN | ALR | 623,361 |
| 015-758-281 | NO_PLAN | — | 1,861 |
| 015-758-320 | NO_PLAN | ALR | 466,700 |
| 015-758-346 | NO_PLAN | ALR | 642,110 |
| 015-758-940 | NO_PLAN | ALR | 1,281,728 |
| 015-758-974 | NO_PLAN | ALR | 1,293,304 |
| 015-758-991 | NO_PLAN | ALR | 1,250,614 |
| 015-759-008 | NO_PLAN | ALR | 644,462 |
| 015-759-083 | NO_PLAN | ALR | 671,566 |
| 015-759-113 | NO_PLAN | ALR | 551,376 |
| 015-759-172 | NO_PLAN | — | 603,378 |
| 015-759-288 | NO_PLAN | ALR | 406,096 |
| 015-759-296 | NO_PLAN | ALR | 5,843 |
| 015-759-334 | NO_PLAN | — | 647,023 |
| 015-759-369 | NO_PLAN | — | 649,453 |
| 015-759-377 | NO_PLAN | ALR | 163,605 |
| 015-759-571 | NO_PLAN | ALR | 625,241 |
| 015-759-652 | NO_PLAN | — | 1,298,874 |
| 015-759-687 | NO_PLAN | — | 649,625 |
| 015-759-954 | NO_PLAN | ALR | 647,675 |
| 015-760-014 | NO_PLAN | — | 20,486 |
| 015-760-090 | NO_PLAN | ALR | 642,036 |
| 015-760-111 | NO_PLAN | — | 16,121 |
| 015-760-146 | NO_PLAN | ALR | 1,273,846 |
| 015-760-511 | NO_PLAN | ALR | 657,384 |
| 015-760-634 | NO_PLAN | ALR | 647,838 |
| 015-760-651 | NO_PLAN | ALR | 314,995 |
| 015-760-669 | NO_PLAN | — | 209,012 |
| 015-760-677 | NO_PLAN | — | 754,209 |
| 015-761-738 | NO_PLAN | — | 439,696 |
| 015-761-789 | NO_PLAN | — | 970,519 |
| 015-761-975 | NO_PLAN | — | 646,768 |
| 015-762-017 | NO_PLAN | — | 1,205,465 |
| 015-762-041 | NO_PLAN | — | 564,340 |
| 015-762-114 | NO_PLAN | — | 222,009 |
| 015-762-149 | NO_PLAN | — | 647,574 |
| 015-762-157 | NO_PLAN | — | 1,079,485 |
| 015-762-181 | NO_PLAN | ALR | 669,116 |
| 015-762-351 | NO_PLAN | ALR | 34,321 |
| 015-762-530 | NO_PLAN | ALR | 4,734 |
| 015-763-081 | NO_PLAN | — | 646,684 |
| 015-763-161 | NO_PLAN | ALR | 637,730 |
| 015-765-458 | NO_PLAN | — | 645,685 |
| 015-765-466 | NO_PLAN | — | 2,596,836 |
| 015-765-482 | NO_PLAN | — | 2,594,134 |
| 015-765-491 | NO_PLAN | — | 1,787,623 |
| 015-765-504 | NO_PLAN | — | 1,293,747 |
| 015-765-776 | NO_PLAN | — | 647,015 |
| 015-765-822 | NO_PLAN | — | 1,290,835 |
| 015-765-831 | NO_PLAN | — | 1,278,730 |
| 015-765-849 | NO_PLAN | — | 648,076 |
| 015-765-865 | NO_PLAN | — | 323,508 |
| 015-765-873 | NO_PLAN | — | 1,293,441 |
| 015-765-881 | NO_PLAN | — | 323,316 |
| 015-765-890 | NO_PLAN | — | 645,511 |
| 015-765-903 | NO_PLAN | — | 1,298,020 |
| 015-770-435 | NO_PLAN | — | 89,366 |
| 015-770-486 | NO_PLAN | — | 107,267 |
| 015-771-547 | NO_PLAN | ALR | 640,276 |
| 015-773-621 | NO_PLAN | — | 647,989 |
| 015-776-913 | NO_PLAN | — | 1,569 |
| 015-777-685 | NO_PLAN | — | 323,985 |
| 015-779-301 | NO_PLAN | — | 1,016,369 |
| 015-779-319 | NO_PLAN | — | 1,414,858 |
| 015-779-483 | NO_PLAN | — | 667,454 |
| 015-787-834 | NO_PLAN | — | 758,856 |
| 015-788-750 | NO_PLAN | — | 10,000 |
| 015-788-768 | NO_PLAN | — | 135,733 |
| 015-790-231 | NO_PLAN | ALR | 618,846 |
| 015-790-541 | NO_PLAN | — | 90,790 |
| 015-790-550 | NO_PLAN | — | 10,142 |
| 015-790-576 | NO_PLAN | — | 201,467 |
| 015-790-673 | NO_PLAN | — | 209,084 |
| 015-792-803 | NO_PLAN | — | 406,134 |
| 015-792-846 | NO_PLAN | — | 653,091 |
| 015-794-075 | NO_PLAN | ALR | 465,704 |
| 015-794-105 | NO_PLAN | ALR | 439,485 |
| 015-794-113 | NO_PLAN | ALR | 20,603 |
| 015-804-925 | NO_PLAN | ALR | 6,809 |
| 015-804-984 | NO_PLAN | ALR | 42,207 |
| 015-805-425 | NO_PLAN | ALR | 311,701 |
| 015-805-433 | NO_PLAN | ALR | 8,180 |
| 015-805-441 | NO_PLAN | ALR | 14,232 |
| 015-805-506 | NO_PLAN | — | 30,647 |
| 015-805-522 | NO_PLAN | — | 112,341 |
| 015-805-557 | NO_PLAN | — | 601,215 |
| 015-807-851 | NO_PLAN | ALR | 323,991 |
| 015-807-860 | NO_PLAN | ALR | 324,245 |
| 015-807-878 | NO_PLAN | ALR | 323,442 |
| 015-807-886 | NO_PLAN | ALR | 324,575 |
| 015-807-959 | NO_PLAN | — | 646,876 |
| 015-808-301 | NO_PLAN | — | 1,133,735 |
| 015-808-351 | NO_PLAN | ALR | 1,237,134 |
| 015-809-650 | NO_PLAN | — | 622,860 |
| 015-809-960 | NO_PLAN | ALR | 38,579 |
| 015-809-986 | NO_PLAN | — | 330,153 |
| 015-810-046 | NO_PLAN | ALR | 2,593,591 |
| 015-810-127 | NO_PLAN | — | 323,614 |
| 015-810-135 | NO_PLAN | — | 646,739 |
| 015-815-129 | NO_PLAN | ALR | 12,964 |
| 015-815-137 | NO_PLAN | — | 648,205 |
| 015-818-101 | NO_PLAN | ALR | 185,805 |
| 015-818-128 | NO_PLAN | ALR | 20,172 |
| 015-818-136 | NO_PLAN | ALR | 629,083 |
| 015-818-144 | NO_PLAN | ALR | 20,270 |
| 015-818-152 | NO_PLAN | ALR | 620,272 |
| 015-818-179 | NO_PLAN | ALR | 627,940 |
| 015-818-187 | NO_PLAN | ALR | 259,286 |
| 015-818-217 | NO_PLAN | ALR | 647,423 |
| 015-818-225 | NO_PLAN | ALR | 19,669 |
| 015-818-241 | NO_PLAN | ALR | 1,239,929 |
| 015-818-250 | NO_PLAN | ALR | 658,261 |
| 015-818-276 | NO_PLAN | ALR | 928 |
| 015-818-284 | NO_PLAN | ALR | 471,231 |
| 015-818-292 | NO_PLAN | ALR | 284,682 |
| 015-818-306 | NO_PLAN | ALR | 565,853 |
| 015-818-322 | NO_PLAN | ALR | 661,905 |
| 015-818-331 | NO_PLAN | ALR | 498,034 |
| 015-818-357 | NO_PLAN | ALR | 643,265 |
| 015-818-373 | NO_PLAN | ALR | 648,479 |
| 015-818-454 | NO_PLAN | ALR | 412,407 |
| 015-819-132 | NO_PLAN | ALR | 165,542 |
| 015-819-612 | NO_PLAN | — | 486,610 |
| 015-819-647 | NO_PLAN | ALR | 42,975 |
| 015-824-080 | NO_PLAN | ALR | 161,701 |
| 015-824-098 | NO_PLAN | ALR | 647,843 |
| 015-824-101 | NO_PLAN | ALR | 653,199 |
| 015-824-128 | NO_PLAN | ALR | 627,515 |
| 015-824-144 | NO_PLAN | ALR | 18,272 |
| 015-824-276 | NO_PLAN | ALR | 647,503 |
| 015-824-314 | NO_PLAN | ALR | 647,801 |
| 015-824-381 | NO_PLAN | ALR | 415,238 |
| 015-824-438 | NO_PLAN | ALR | 649,539 |
| 015-824-454 | NO_PLAN | ALR | 973,578 |
| 015-824-462 | NO_PLAN | — | 2,592,857 |
| 015-824-489 | NO_PLAN | ALR | 20,985 |
| 015-824-519 | NO_PLAN | ALR | 649,211 |
| 015-824-527 | NO_PLAN | ALR | 648,292 |
| 015-824-535 | NO_PLAN | ALR | 647,863 |
| 015-824-551 | NO_PLAN | ALR | 1,295,552 |
| 015-824-560 | NO_PLAN | — | 647,692 |
| 015-824-586 | NO_PLAN | ALR | 648,055 |
| 015-824-594 | NO_PLAN | ALR | 648,012 |
| 015-824-616 | NO_PLAN | ALR | 650,879 |
| 015-824-624 | NO_PLAN | ALR | 651,415 |
| 015-824-632 | NO_PLAN | — | 647,670 |
| 015-824-659 | NO_PLAN | ALR | 648,038 |
| 015-824-667 | NO_PLAN | — | 1,295,769 |
| 015-824-683 | NO_PLAN | ALR | 647,613 |
| 015-824-691 | NO_PLAN | — | 647,557 |
| 015-824-705 | NO_PLAN | ALR | 647,638 |
| 015-824-730 | NO_PLAN | ALR | 458,433 |
| 015-824-772 | NO_PLAN | ALR | 1,133,981 |
| 015-826-376 | NO_PLAN | ALR | 648,686 |
| 015-826-414 | NO_PLAN | ALR | 647,200 |
| 015-826-473 | NO_PLAN | ALR | 1,322,264 |
| 015-826-490 | NO_PLAN | ALR | 643,079 |
| 015-826-571 | NO_PLAN | ALR | 42,146 |
| 015-826-601 | NO_PLAN | ALR | 323,604 |
| 015-826-627 | NO_PLAN | ALR | 252,838 |
| 015-826-635 | NO_PLAN | — | 324,963 |
| 015-826-643 | NO_PLAN | ALR | 642,382 |
| 015-826-708 | NO_PLAN | — | 643,926 |
| 015-826-716 | NO_PLAN | — | 320,254 |
| 015-826-732 | NO_PLAN | — | 1,297,778 |
| 015-826-759 | NO_PLAN | — | 647,318 |
| 015-826-767 | NO_PLAN | ALR | 624,517 |
| 015-826-783 | NO_PLAN | ALR | 332,036 |
| 015-826-791 | NO_PLAN | — | 651,229 |
| 015-826-830 | NO_PLAN | — | 324,961 |
| 015-826-856 | NO_PLAN | — | 326,031 |
| 015-826-881 | NO_PLAN | — | 650,079 |
| 015-827-127 | NO_PLAN | ALR | 624,904 |
| 015-827-208 | NO_PLAN | — | 324,822 |
| 015-827-216 | NO_PLAN | ALR | 323,034 |
| 015-827-232 | NO_PLAN | — | 644,572 |
| 015-827-241 | NO_PLAN | ALR | 2,139,624 |
| 015-827-259 | NO_PLAN | ALR | 25,749 |
| 015-827-399 | NO_PLAN | ALR | 624,112 |
| 015-827-437 | NO_PLAN | ALR | 133,897 |
| 015-827-470 | NO_PLAN | ALR | 647,876 |
| 015-827-542 | NO_PLAN | ALR | 647,392 |
| 015-827-593 | NO_PLAN | ALR | 650,356 |
| 015-827-615 | NO_PLAN | — | 325,246 |
| 015-827-631 | NO_PLAN | — | 1,299,038 |
| 015-827-674 | NO_PLAN | — | 650,192 |
| 015-827-704 | NO_PLAN | — | 325,923 |
| 015-827-721 | NO_PLAN | — | 326,061 |
| 015-827-747 | NO_PLAN | — | 650,741 |
| 015-827-771 | NO_PLAN | — | 324,888 |
| 015-827-780 | NO_PLAN | — | 324,583 |
| 015-827-810 | NO_PLAN | — | 325,398 |
| 015-827-828 | NO_PLAN | — | 325,396 |
| 015-827-861 | NO_PLAN | — | 655,510 |
| 015-828-018 | NO_PLAN | — | 324,982 |
| 015-828-042 | NO_PLAN | ALR | 2,591,525 |
| 015-828-158 | NO_PLAN | ALR | 1,298,173 |
| 015-828-221 | NO_PLAN | ALR | 1,296,843 |
| 015-828-263 | NO_PLAN | ALR | 1,298,087 |
| 015-828-409 | NO_PLAN | ALR | 517,631 |
| 015-828-514 | NO_PLAN | ALR | 1,303,723 |
| 015-828-573 | NO_PLAN | ALR | 247,804 |
| 015-828-590 | NO_PLAN | ALR | 323,760 |
| 015-828-611 | NO_PLAN | ALR | 774,606 |
| 015-828-671 | NO_PLAN | — | 1,304,754 |
| 015-828-778 | NO_PLAN | ALR | 974,034 |
| 015-828-816 | NO_PLAN | — | 645,043 |
| 015-829-057 | NO_PLAN | — | 2,603,423 |
| 015-829-073 | NO_PLAN | ALR | 1,208,898 |
| 015-829-201 | NO_PLAN | ALR | 245,543 |
| 015-829-278 | NO_PLAN | ALR | 1,190,965 |
| 015-829-341 | NO_PLAN | — | 645,571 |
| 015-829-367 | NO_PLAN | ALR | 2,595,710 |
| 015-829-383 | NO_PLAN | ALR | 1,301,192 |
| 015-829-561 | NO_PLAN | ALR | 8,038 |
| 015-829-642 | NO_PLAN | ALR | 613,088 |
| 015-829-669 | NO_PLAN | — | 647,608 |
| 015-829-685 | NO_PLAN | — | 653,639 |
| 015-829-715 | NO_PLAN | ALR | 646,769 |
| 015-829-839 | NO_PLAN | ALR | 177,280 |
| 015-829-871 | NO_PLAN | ALR | 60,324 |
| 015-830-322 | NO_PLAN | — | 643,548 |
| 015-830-349 | NO_PLAN | — | 321,821 |
| 015-830-551 | NO_PLAN | ALR | 12,327 |
| 015-830-616 | NO_PLAN | — | 19,899 |
| 015-830-748 | NO_PLAN | — | 12,076 |
| 015-830-861 | NO_PLAN | ALR | 20,114 |
| 015-831-442 | NO_PLAN | ALR | 652,980 |
| 015-831-515 | NO_PLAN | ALR | 231,864 |
| 015-831-540 | NO_PLAN | ALR | 584,227 |
| 015-831-663 | NO_PLAN | ALR | 19,044 |
| 015-836-142 | NO_PLAN | ALR | 9,792 |
| 015-836-223 | NO_PLAN | — | 27,791 |
| 015-836-321 | NO_PLAN | — | 322,083 |
| 015-836-355 | NO_PLAN | ALR | 3,936 |
| 015-837-980 | NO_PLAN | ALR | 29,218 |
| 015-838-269 | NO_PLAN | — | 12,003 |
| 015-838-340 | NO_PLAN | ALR | 4,006 |
| 015-838-374 | NO_PLAN | ALR | 628,119 |
| 015-838-382 | NO_PLAN | ALR | 658,126 |
| 015-838-960 | NO_PLAN | — | 34,493 |
| 015-839-435 | NO_PLAN | — | 550 |
| 015-839-494 | NO_PLAN | ALR | 664,088 |
| 015-839-966 | NO_PLAN | ALR | 648,308 |
| 015-840-107 | NO_PLAN | ALR | 197,972 |
| 015-840-247 | NO_PLAN | ALR | 451,349 |
| 015-840-336 | NO_PLAN | — | 20,246 |
| 015-840-573 | NO_PLAN | ALR | 472,816 |
| 015-840-646 | NO_PLAN | ALR | 555,055 |
| 015-840-778 | NO_PLAN | ALR | 280,292 |
| 015-840-786 | NO_PLAN | ALR | 318,664 |
| 015-840-794 | NO_PLAN | ALR | 127,581 |
| 015-840-999 | NO_PLAN | ALR | 636,703 |
| 015-841-031 | NO_PLAN | ALR | 313,013 |
| 015-841-073 | NO_PLAN | ALR | 118,025 |
| 015-841-197 | NO_PLAN | ALR | 1,289,960 |
| 015-841-219 | NO_PLAN | ALR | 644,519 |
| 015-841-227 | NO_PLAN | ALR | 650,196 |
| 015-841-235 | NO_PLAN | ALR | 14,875 |
| 015-841-243 | NO_PLAN | ALR | 1,294,249 |
| 015-841-251 | NO_PLAN | ALR | 649,107 |
| 015-841-260 | NO_PLAN | — | 258,216 |
| 015-841-286 | NO_PLAN | ALR | 1,287,496 |
| 015-841-308 | NO_PLAN | ALR | 647,296 |
| 015-841-421 | NO_PLAN | ALR | 628,700 |
| 015-841-537 | NO_PLAN | ALR | 632,917 |
| 015-841-642 | NO_PLAN | ALR | 6,561 |
| 015-841-723 | NO_PLAN | — | 647,115 |
| 015-842-029 | NO_PLAN | ALR | 9 |
| 015-842-193 | NO_PLAN | — | 572,934 |
| 015-842-321 | NO_PLAN | ALR | 641,293 |
| 015-842-339 | NO_PLAN | ALR | 136,410 |
| 015-842-363 | NO_PLAN | ALR | 682,432 |
| 015-842-410 | NO_PLAN | — | 646,126 |
| 015-842-495 | NO_PLAN | ALR | 97,086 |
| 015-842-592 | NO_PLAN | ALR | 650,059 |
| 015-842-614 | NO_PLAN | ALR | 426,696 |
| 015-842-819 | NO_PLAN | ALR | 622,263 |
| 015-845-681 | NO_PLAN | ALR | 1,258,651 |
| 015-845-711 | NO_PLAN | ALR | 628,392 |
| 015-845-737 | NO_PLAN | ALR | 590,182 |
| 015-845-761 | NO_PLAN | ALR | 622,750 |
| 015-845-818 | NO_PLAN | ALR | 634,783 |
| 015-846-105 | NO_PLAN | — | 40,532 |
| 015-846-148 | NO_PLAN | ALR | 40,367 |
| 015-846-181 | NO_PLAN | ALR | 1,301,761 |
| 015-846-199 | NO_PLAN | ALR | 617,616 |
| 015-846-245 | NO_PLAN | — | 483,181 |
| 015-846-253 | NO_PLAN | — | 323,925 |
| 015-846-270 | NO_PLAN | — | 161,937 |
| 015-846-369 | NO_PLAN | ALR | 8,912 |
| 015-846-377 | NO_PLAN | — | 652,836 |
| 015-846-407 | NO_PLAN | — | 647,234 |
| 015-846-415 | NO_PLAN | — | 2,586,114 |
| 015-846-423 | NO_PLAN | ALR | 2,397,394 |
| 015-847-004 | NO_PLAN | — | 648,337 |
| 015-847-292 | NO_PLAN | ALR | 648,581 |
