Not a title search or Site Registry search. Open Government of British Columbia data, explained. Details
Cariboo Regional District (rural): PID lookup and ALR map (page 28)
| PID | Plan | ALR | m² |
|---|---|---|---|
| 009-067-451 | NO_PLAN | ALR | 648,156 |
| 009-067-485 | NO_PLAN | ALR | 324,107 |
| 009-095-225 | NO_PLAN | — | 47,036 |
| 009-095-772 | NO_PLAN | ALR | 162,690 |
| 009-095-811 | NO_PLAN | ALR | 474,907 |
| 009-095-845 | NO_PLAN | — | 148,806 |
| 009-096-019 | NO_PLAN | ALR | 629,310 |
| 009-100-547 | NO_PLAN | — | 254,878 |
| 009-105-140 | NO_PLAN | — | 2,219 |
| 009-112-910 | NO_PLAN | — | 651,574 |
| 009-112-995 | NO_PLAN | ALR | 68,801 |
| 009-113-029 | NO_PLAN | ALR | 646,177 |
| 009-113-070 | NO_PLAN | ALR | 611,796 |
| 009-135-251 | NO_PLAN | — | 27,732 |
| 009-142-347 | NO_PLAN | — | 19,940 |
| 009-142-576 | NO_PLAN | — | 4,052 |
| 009-142-592 | NO_PLAN | — | 4,053 |
| 009-142-631 | NO_PLAN | — | 4,051 |
| 009-142-681 | NO_PLAN | — | 39,838 |
| 009-175-784 | NO_PLAN | ALR | 152,964 |
| 009-176-110 | NO_PLAN | — | 25,929 |
| 009-179-429 | NO_PLAN | — | 652,363 |
| 009-187-049 | NO_PLAN | ALR | 3,472 |
| 009-280-481 | NO_PLAN | — | 2,542,440 |
| 009-282-301 | NO_PLAN | ALR | 323,513 |
| 009-282-327 | NO_PLAN | ALR | 323,986 |
| 009-282-343 | NO_PLAN | ALR | 321,601 |
| 009-282-432 | NO_PLAN | ALR | 101,309 |
| 009-282-441 | NO_PLAN | ALR | 202,491 |
| 009-282-467 | NO_PLAN | ALR | 162,032 |
| 009-282-556 | NO_PLAN | — | 117,441 |
| 009-282-564 | NO_PLAN | — | 641,163 |
| 009-282-645 | NO_PLAN | ALR | 652,322 |
| 009-283-897 | NO_PLAN | ALR | 2,132 |
| 009-284-851 | NO_PLAN | ALR | 620,608 |
| 009-286-632 | NO_PLAN | ALR | 5,469 |
| 009-286-675 | NO_PLAN | ALR | 2,235 |
| 009-286-721 | NO_PLAN | ALR | 580 |
| 009-286-811 | NO_PLAN | ALR | 7,956 |
| 009-287-043 | NO_PLAN | ALR | 669 |
| 009-287-230 | NO_PLAN | ALR | 1,335,524 |
| 009-287-574 | NO_PLAN | ALR | 1,201,799 |
| 009-288-961 | NO_PLAN | ALR | 562,864 |
| 009-289-101 | NO_PLAN | ALR | 579,935 |
| 009-289-712 | NO_PLAN | ALR | 1,301,992 |
| 009-289-763 | NO_PLAN | ALR | 1,291,731 |
| 009-289-836 | NO_PLAN | — | 643,480 |
| 009-289-895 | NO_PLAN | ALR | 646,686 |
| 009-289-976 | NO_PLAN | ALR | 648,841 |
| 009-290-320 | NO_PLAN | ALR | 626,436 |
| 009-290-435 | NO_PLAN | — | 614,767 |
| 009-290-524 | NO_PLAN | ALR | 671,212 |
| 009-300-830 | NO_PLAN | — | 9,220 |
| 009-301-798 | NO_PLAN | ALR | 647,651 |
| 009-304-908 | NO_PLAN | ALR | 1,271,323 |
| 009-304-932 | NO_PLAN | — | 2,539,687 |
| 009-315-667 | NO_PLAN | — | 382,729 |
| 009-318-844 | NO_PLAN | — | 151,898 |
| 009-318-895 | NO_PLAN | — | 22,076 |
| 009-336-699 | NO_PLAN | — | 161,996 |
| 009-347-062 | NO_PLAN | ALR | 398,156 |
| 009-347-119 | NO_PLAN | ALR | 650,562 |
| 009-347-232 | NO_PLAN | ALR | 659,643 |
| 009-358-820 | NO_PLAN | — | 26,509 |
| 009-358-901 | NO_PLAN | — | 12,642 |
| 009-359-770 | NO_PLAN | — | 323,578 |
| 009-359-788 | NO_PLAN | — | 322,834 |
| 009-371-826 | NO_PLAN | — | 546,642 |
| 009-371-869 | NO_PLAN | — | 20,136 |
| 009-399-526 | NO_PLAN | ALR | 634,771 |
| 009-399-771 | NO_PLAN | ALR | 600,697 |
| 009-406-450 | NO_PLAN | — | 11,417 |
| 009-407-243 | NO_PLAN | — | 653,160 |
| 009-407-677 | NO_PLAN | — | 2,513 |
| 009-408-517 | NO_PLAN | — | 10,902 |
| 009-429-522 | NO_PLAN | ALR | 10,861 |
| 009-429-557 | NO_PLAN | — | 639,473 |
| 009-446-907 | NO_PLAN | — | 71,199 |
| 009-446-915 | NO_PLAN | — | 1,560,587 |
| 009-446-923 | NO_PLAN | — | 652,955 |
| 009-490-370 | NO_PLAN | — | 326,516 |
| 009-497-111 | NO_PLAN | — | 17,101 |
| 009-497-340 | NO_PLAN | — | 10,686 |
| 009-531-092 | NO_PLAN | ALR | 744,935 |
| 009-540-962 | NO_PLAN | — | 645,105 |
| 009-541-021 | NO_PLAN | — | 321,796 |
| 009-541-080 | NO_PLAN | — | 324,938 |
| 009-541-110 | NO_PLAN | — | 1,277,492 |
| 009-541-187 | NO_PLAN | — | 323,025 |
| 009-541-233 | NO_PLAN | — | 324,812 |
| 009-552-545 | NO_PLAN | ALR | 1,295,874 |
| 009-564-551 | NO_PLAN | — | 37,863 |
| 009-571-876 | NO_PLAN | ALR | 232,699 |
| 009-595-171 | NO_PLAN | ALR | 641,290 |
| 009-595-465 | NO_PLAN | ALR | 180,754 |
| 009-595-651 | NO_PLAN | ALR | 94,929 |
| 009-595-708 | NO_PLAN | — | 1,042,321 |
| 009-595-724 | NO_PLAN | — | 81,061 |
| 009-595-732 | NO_PLAN | — | 412,349 |
| 009-601-155 | NO_PLAN | — | 647,955 |
| 009-601-261 | NO_PLAN | ALR | 187,456 |
| 009-617-574 | NO_PLAN | ALR | 646,980 |
| 009-627-189 | NO_PLAN | — | 103,762 |
| 009-631-224 | NO_PLAN | — | 21,889 |
| 009-640-924 | NO_PLAN | — | 295,493 |
| 009-642-803 | NO_PLAN | — | 52,686 |
| 009-647-457 | NO_PLAN | — | 322,345 |
| 009-648-305 | NO_PLAN | — | 221,452 |
| 009-648-313 | NO_PLAN | — | 121,759 |
| 009-648-330 | NO_PLAN | — | 582,419 |
| 009-648-348 | NO_PLAN | — | 8,798 |
| 009-650-253 | NO_PLAN | — | 11,033 |
| 009-663-070 | NO_PLAN | ALR | 40,812 |
| 009-664-271 | NO_PLAN | ALR | 322,232 |
| 009-664-611 | NO_PLAN | ALR | 589,239 |
| 009-664-670 | NO_PLAN | ALR | 1,134,672 |
| 009-668-993 | NO_PLAN | ALR | 589,169 |
| 009-676-333 | NO_PLAN | ALR | 444,598 |
| 009-700-188 | NO_PLAN | — | 324,522 |
| 009-713-964 | NO_PLAN | — | 21,468 |
| 009-717-897 | NO_PLAN | ALR | 612,144 |
| 009-717-943 | NO_PLAN | — | 536,423 |
| 009-748-547 | NO_PLAN | ALR | 3,802 |
| 009-748-687 | NO_PLAN | — | 29,942 |
| 009-752-765 | NO_PLAN | ALR | 582,065 |
| 009-768-947 | NO_PLAN | ALR | 231,502 |
| 009-768-998 | NO_PLAN | ALR | 340,974 |
| 009-789-952 | NO_PLAN | ALR | 161,837 |
| 009-805-672 | NO_PLAN | ALR | 425,930 |
| 009-807-110 | NO_PLAN | — | 80,336 |
| 009-861-581 | NO_PLAN | — | 160,295 |
| 009-861-611 | NO_PLAN | — | 161,932 |
| 009-861-688 | NO_PLAN | — | 314,747 |
| 009-861-696 | NO_PLAN | ALR | 1,248,204 |
| 009-861-700 | NO_PLAN | ALR | 647,445 |
| 009-861-726 | NO_PLAN | — | 484,845 |
| 009-871-969 | NO_PLAN | ALR | 634,338 |
| 009-873-791 | NO_PLAN | ALR | 449,799 |
| 009-908-099 | NO_PLAN | — | 648,349 |
| 009-955-518 | NO_PLAN | ALR | 244,497 |
| 009-959-203 | NO_PLAN | — | 311,164 |
| 009-959-301 | NO_PLAN | — | 270,655 |
| 009-959-947 | NO_PLAN | — | 652,439 |
| 009-960-333 | NO_PLAN | — | 25,421 |
| 009-960-341 | NO_PLAN | ALR | 647,232 |
| 009-960-619 | NO_PLAN | ALR | 649,203 |
| 009-960-724 | NO_PLAN | ALR | 615,066 |
| 009-960-767 | NO_PLAN | ALR | 264,658 |
| 009-967-192 | NO_PLAN | ALR | 81,001 |
| 009-994-122 | NO_PLAN | — | 673,221 |
| 009-994-157 | NO_PLAN | ALR | 719,897 |
| 009-997-768 | NO_PLAN | — | 651,859 |
| 009-999-451 | NO_PLAN | ALR | 1,283,048 |
| 009-999-728 | NO_PLAN | ALR | 717,167 |
| 010-017-089 | NO_PLAN | ALR | 152,558 |
| 010-017-755 | NO_PLAN | — | 654,587 |
| 010-017-798 | NO_PLAN | — | 146,240 |
| 010-022-058 | NO_PLAN | ALR | 494,726 |
| 010-026-576 | NO_PLAN | — | 132,187 |
| 010-027-548 | NO_PLAN | — | 588,999 |
| 010-047-166 | NO_PLAN | — | 28,498 |
| 010-047-247 | NO_PLAN | — | 97,128 |
| 010-055-428 | NO_PLAN | — | 323,925 |
| 010-068-546 | NO_PLAN | ALR | 647,398 |
| 010-089-659 | NO_PLAN | ALR | 644,183 |
| 010-100-253 | NO_PLAN | — | 445,328 |
| 010-101-063 | NO_PLAN | ALR | 322,197 |
| 010-101-128 | NO_PLAN | — | 648,561 |
| 010-101-187 | NO_PLAN | — | 634,153 |
| 010-105-255 | NO_PLAN | — | 1,292,847 |
| 010-105-352 | NO_PLAN | — | 647,490 |
| 010-116-320 | NO_PLAN | — | 566,953 |
| 010-116-389 | NO_PLAN | — | 647,310 |
| 010-116-401 | NO_PLAN | ALR | 1,905,926 |
| 010-116-419 | NO_PLAN | ALR | 526,462 |
| 010-116-478 | NO_PLAN | ALR | 13,013 |
| 010-116-494 | NO_PLAN | ALR | 272,812 |
| 010-119-507 | NO_PLAN | — | 651,418 |
| 010-119-515 | NO_PLAN | ALR | 644,966 |
| 010-119-671 | NO_PLAN | ALR | 161,907 |
| 010-119-752 | NO_PLAN | ALR | 298,122 |
| 010-132-147 | NO_PLAN | — | 1,923,843 |
| 010-132-163 | NO_PLAN | — | 970,892 |
| 010-132-201 | NO_PLAN | — | 563,546 |
| 010-132-252 | NO_PLAN | — | 633,994 |
| 010-132-287 | NO_PLAN | — | 731,420 |
| 010-132-317 | NO_PLAN | — | 83,258 |
| 010-132-325 | NO_PLAN | — | 91,620 |
| 010-132-341 | NO_PLAN | — | 568,228 |
| 010-132-376 | NO_PLAN | — | 589,421 |
| 010-132-503 | NO_PLAN | — | 1,388,519 |
| 010-132-520 | NO_PLAN | — | 627,484 |
| 010-132-538 | NO_PLAN | — | 465,000 |
| 010-144-765 | NO_PLAN | — | 891,210 |
| 010-144-889 | NO_PLAN | — | 77,541 |
| 010-145-559 | NO_PLAN | — | 655,723 |
| 010-145-567 | NO_PLAN | — | 178,432 |
| 010-145-575 | NO_PLAN | — | 79,892 |
| 010-172-955 | NO_PLAN | — | 32,956 |
| 010-174-273 | NO_PLAN | ALR | 117,748 |
| 010-184-881 | NO_PLAN | — | 42,576 |
| 010-190-503 | NO_PLAN | — | 19,831 |
| 010-190-589 | NO_PLAN | — | 103,385 |
| 010-192-263 | NO_PLAN | ALR | 12,713 |
| 010-193-910 | NO_PLAN | ALR | 593,791 |
| 010-204-920 | NO_PLAN | — | 635,678 |
| 010-205-373 | NO_PLAN | ALR | 45,608 |
| 010-226-567 | NO_PLAN | ALR | 159,776 |
| 010-226-966 | NO_PLAN | — | 120,003 |
| 010-227-083 | NO_PLAN | ALR | 3,307 |
| 010-242-724 | NO_PLAN | ALR | 630,029 |
| 010-242-767 | NO_PLAN | ALR | 231,359 |
| 010-242-783 | NO_PLAN | ALR | 629,074 |
| 010-242-830 | NO_PLAN | ALR | 558,276 |
| 010-242-848 | NO_PLAN | ALR | 648,649 |
| 010-249-699 | NO_PLAN | ALR | 789,639 |
| 010-249-711 | NO_PLAN | ALR | 251,586 |
| 010-249-753 | NO_PLAN | ALR | 1,295,953 |
| 010-249-761 | NO_PLAN | ALR | 661,065 |
| 010-249-788 | NO_PLAN | ALR | 647,976 |
| 010-249-818 | NO_PLAN | ALR | 947,554 |
| 010-249-851 | NO_PLAN | ALR | 1,483,890 |
| 010-249-907 | NO_PLAN | ALR | 1,952,085 |
| 010-249-915 | NO_PLAN | ALR | 2,211,221 |
| 010-249-931 | NO_PLAN | ALR | 2,614,660 |
| 010-249-940 | NO_PLAN | ALR | 499,187 |
| 010-249-958 | NO_PLAN | ALR | 1,283,234 |
| 010-249-966 | NO_PLAN | ALR | 1,231,714 |
| 010-249-974 | NO_PLAN | ALR | 2,606,131 |
| 010-249-982 | NO_PLAN | ALR | 1,282,209 |
| 010-249-991 | NO_PLAN | ALR | 641,654 |
| 010-250-000 | NO_PLAN | ALR | 635,716 |
| 010-250-034 | NO_PLAN | ALR | 324,651 |
| 010-250-051 | NO_PLAN | ALR | 1,124,991 |
| 010-250-093 | NO_PLAN | ALR | 643,145 |
| 010-250-166 | NO_PLAN | ALR | 323,956 |
| 010-250-433 | NO_PLAN | ALR | 647,636 |
| 010-250-506 | NO_PLAN | ALR | 652,261 |
| 010-250-531 | NO_PLAN | ALR | 503,601 |
| 010-250-557 | NO_PLAN | ALR | 538,564 |
| 010-250-573 | NO_PLAN | ALR | 728,719 |
| 010-250-620 | NO_PLAN | ALR | 914,767 |
| 010-250-654 | NO_PLAN | — | 462,804 |
| 010-250-671 | NO_PLAN | — | 330,234 |
| 010-251-111 | NO_PLAN | ALR | 655,942 |
| 010-251-120 | NO_PLAN | — | 393,573 |
| 010-251-154 | NO_PLAN | — | 647,955 |
| 010-251-201 | NO_PLAN | — | 1,315,557 |
| 010-251-219 | NO_PLAN | ALR | 1,242,045 |
| 010-251-235 | NO_PLAN | ALR | 1,267,745 |
| 010-251-251 | NO_PLAN | — | 647,979 |
| 010-251-286 | NO_PLAN | ALR | 2,581,464 |
| 010-251-294 | NO_PLAN | ALR | 645,092 |
| 010-251-308 | NO_PLAN | — | 1,295,965 |
| 010-251-316 | NO_PLAN | — | 647,980 |
| 010-251-324 | NO_PLAN | — | 628,974 |
| 010-251-332 | NO_PLAN | ALR | 1,856,356 |
| 010-251-341 | NO_PLAN | — | 647,977 |
| 010-251-359 | NO_PLAN | ALR | 647,980 |
| 010-251-367 | NO_PLAN | — | 300,966 |
| 010-251-391 | NO_PLAN | ALR | 1,266,468 |
| 010-251-413 | NO_PLAN | ALR | 647,942 |
| 010-251-421 | NO_PLAN | ALR | 647,943 |
| 010-251-430 | NO_PLAN | ALR | 647,976 |
| 010-251-456 | NO_PLAN | ALR | 626,312 |
| 010-251-472 | NO_PLAN | — | 323,719 |
| 010-251-502 | NO_PLAN | ALR | 323,983 |
| 010-251-545 | NO_PLAN | — | 972,187 |
| 010-251-561 | NO_PLAN | — | 646,648 |
| 010-251-588 | NO_PLAN | ALR | 1,296,707 |
| 010-251-618 | NO_PLAN | ALR | 324,169 |
| 010-251-634 | NO_PLAN | ALR | 1,295,860 |
| 010-251-651 | NO_PLAN | ALR | 1,295,942 |
| 010-251-669 | NO_PLAN | — | 1,293,494 |
| 010-258-256 | NO_PLAN | ALR | 647,235 |
| 010-258-302 | NO_PLAN | ALR | 2,587,004 |
| 010-258-337 | NO_PLAN | — | 2,582,838 |
| 010-258-345 | NO_PLAN | ALR | 324,323 |
| 010-258-370 | NO_PLAN | ALR | 322,464 |
| 010-258-418 | NO_PLAN | ALR | 660,923 |
| 010-258-442 | NO_PLAN | ALR | 323,485 |
| 010-258-604 | NO_PLAN | ALR | 1,306,351 |
| 010-258-655 | NO_PLAN | ALR | 161,906 |
| 010-258-701 | NO_PLAN | ALR | 1,293,248 |
| 010-258-809 | NO_PLAN | ALR | 485,467 |
| 010-258-841 | NO_PLAN | ALR | 2,582,569 |
| 010-258-892 | NO_PLAN | ALR | 2,580,628 |
| 010-258-931 | NO_PLAN | ALR | 1,284,781 |
| 010-258-949 | NO_PLAN | ALR | 2,584,442 |
| 010-258-973 | NO_PLAN | — | 27,198 |
| 010-258-981 | NO_PLAN | — | 2,584,212 |
| 010-259-007 | NO_PLAN | ALR | 2,580,720 |
| 010-259-023 | NO_PLAN | — | 2,582,039 |
| 010-259-058 | NO_PLAN | ALR | 2,588,735 |
| 010-259-074 | NO_PLAN | ALR | 2,587,310 |
| 010-259-104 | NO_PLAN | ALR | 1,291,272 |
| 010-259-147 | NO_PLAN | — | 1,777,375 |
| 010-259-198 | NO_PLAN | ALR | 2,586,468 |
| 010-259-228 | NO_PLAN | ALR | 2,592,670 |
| 010-259-261 | NO_PLAN | ALR | 1,290,001 |
| 010-259-287 | NO_PLAN | ALR | 1,782,445 |
| 010-259-325 | NO_PLAN | ALR | 647,294 |
| 010-259-350 | NO_PLAN | ALR | 654,760 |
| 010-259-384 | NO_PLAN | ALR | 485,576 |
| 010-259-422 | NO_PLAN | — | 647,381 |
| 010-259-490 | NO_PLAN | ALR | 2,590,850 |
| 010-259-538 | NO_PLAN | ALR | 2,582,774 |
| 010-259-554 | NO_PLAN | ALR | 2,589,284 |
| 010-259-589 | NO_PLAN | ALR | 2,590,480 |
| 010-259-601 | NO_PLAN | ALR | 2,590,361 |
| 010-259-635 | NO_PLAN | — | 2,586,788 |
| 010-259-660 | NO_PLAN | ALR | 2,587,924 |
| 010-259-686 | NO_PLAN | ALR | 2,585,880 |
| 010-259-708 | NO_PLAN | ALR | 2,584,679 |
| 010-259-724 | NO_PLAN | ALR | 1,940,791 |
| 010-259-759 | NO_PLAN | ALR | 2,586,344 |
| 010-259-775 | NO_PLAN | ALR | 648,014 |
| 010-259-791 | NO_PLAN | ALR | 1,866,631 |
| 010-259-813 | NO_PLAN | ALR | 480,330 |
| 010-259-848 | NO_PLAN | ALR | 659,175 |
| 010-259-856 | NO_PLAN | ALR | 165,261 |
| 010-259-881 | NO_PLAN | ALR | 635,586 |
| 010-259-899 | NO_PLAN | ALR | 649,129 |
| 010-259-953 | NO_PLAN | ALR | 644,646 |
| 010-261-052 | NO_PLAN | — | 161,037 |
| 010-269-029 | NO_PLAN | — | 577,651 |
| 010-304-959 | NO_PLAN | — | 636,434 |
| 010-304-991 | NO_PLAN | — | 635,994 |
| 010-305-025 | NO_PLAN | — | 634,436 |
| 010-305-050 | NO_PLAN | — | 90,039 |
| 010-305-092 | NO_PLAN | — | 651,758 |
| 010-310-304 | NO_PLAN | ALR | 703,801 |
| 010-311-173 | NO_PLAN | — | 51,583 |
| 010-317-643 | NO_PLAN | ALR | 296,061 |
| 010-318-917 | NO_PLAN | ALR | 18,418 |
| 010-318-984 | NO_PLAN | ALR | 617,976 |
| 010-319-115 | NO_PLAN | — | 285,816 |
| 010-338-560 | NO_PLAN | ALR | 1,153,791 |
| 010-340-092 | NO_PLAN | — | 323,673 |
| 010-343-024 | NO_PLAN | ALR | 598,674 |
| 010-343-059 | NO_PLAN | ALR | 323,340 |
| 010-343-067 | NO_PLAN | — | 66,073 |
| 010-343-083 | NO_PLAN | ALR | 754,738 |
| 010-343-148 | NO_PLAN | ALR | 161,417 |
| 010-345-680 | NO_PLAN | ALR | 649,153 |
| 010-346-015 | NO_PLAN | ALR | 600,126 |
| 010-346-082 | NO_PLAN | — | 640,048 |
| 010-346-121 | NO_PLAN | ALR | 1,286,176 |
| 010-346-139 | NO_PLAN | ALR | 2,586,327 |
| 010-346-155 | NO_PLAN | ALR | 812,599 |
| 010-346-163 | NO_PLAN | — | 642,021 |
| 010-346-198 | NO_PLAN | — | 276,164 |
| 010-366-831 | NO_PLAN | — | 56,676 |
| 010-368-400 | NO_PLAN | ALR | 256,488 |
| 010-371-362 | NO_PLAN | ALR | 642,761 |
| 010-375-376 | NO_PLAN | ALR | 1,344,477 |
| 010-375-384 | NO_PLAN | ALR | 2,719,769 |
| 010-378-626 | NO_PLAN | ALR | 20,829 |
| 010-378-782 | NO_PLAN | ALR | 253,846 |
| 010-379-096 | NO_PLAN | ALR | 608,957 |
| 010-379-169 | NO_PLAN | ALR | 1,228,430 |
| 010-379-207 | NO_PLAN | ALR | 620,589 |
| 010-379-223 | NO_PLAN | ALR | 617,036 |
| 010-379-231 | NO_PLAN | ALR | 361,264 |
| 010-379-258 | NO_PLAN | ALR | 636,621 |
| 010-379-509 | NO_PLAN | — | 647,791 |
| 010-380-086 | NO_PLAN | ALR | 564,743 |
| 010-380-531 | NO_PLAN | ALR | 336,019 |
| 010-387-226 | NO_PLAN | — | 20,440 |
| 010-387-706 | NO_PLAN | ALR | 660,842 |
| 010-387-722 | NO_PLAN | ALR | 278,061 |
| 010-422-862 | NO_PLAN | — | 202,347 |
| 010-422-897 | NO_PLAN | — | 2,080 |
| 010-423-265 | NO_PLAN | — | 323,993 |
| 010-423-273 | NO_PLAN | ALR | 64,827 |
| 010-423-303 | NO_PLAN | ALR | 247,329 |
| 010-423-443 | NO_PLAN | — | 126,901 |
| 010-423-524 | NO_PLAN | — | 632,476 |
| 010-426-434 | NO_PLAN | ALR | 24,325 |
| 010-426-728 | NO_PLAN | ALR | 22,281 |
| 010-426-736 | NO_PLAN | ALR | 15,981 |
| 010-426-744 | NO_PLAN | ALR | 11,637 |
| 010-426-787 | NO_PLAN | ALR | 21,999 |
| 010-426-850 | NO_PLAN | ALR | 168,915 |
| 010-426-868 | NO_PLAN | ALR | 490,945 |
| 010-426-914 | NO_PLAN | ALR | 425,685 |
| 010-426-922 | NO_PLAN | ALR | 1,246,396 |
| 010-426-931 | NO_PLAN | ALR | 759,273 |
| 010-426-965 | NO_PLAN | ALR | 760,896 |
| 010-426-981 | NO_PLAN | ALR | 607,014 |
| 010-427-228 | NO_PLAN | ALR | 374,097 |
| 010-434-518 | NO_PLAN | ALR | 590,305 |
| 010-435-506 | NO_PLAN | ALR | 2,013,153 |
| 010-435-522 | NO_PLAN | ALR | 3,621 |
| 010-435-981 | NO_PLAN | ALR | 477,754 |
| 010-436-154 | NO_PLAN | ALR | 457,024 |
| 010-436-219 | NO_PLAN | ALR | 262,945 |
| 010-447-792 | NO_PLAN | ALR | 2,007,286 |
| 010-447-857 | NO_PLAN | ALR | 594,557 |
| 010-447-890 | NO_PLAN | ALR | 1,241,515 |
| 010-447-946 | NO_PLAN | ALR | 658,573 |
| 010-456-601 | NO_PLAN | — | 14,333 |
| 010-456-694 | NO_PLAN | — | 123,700 |
| 010-456-759 | NO_PLAN | — | 323,695 |
| 010-456-783 | NO_PLAN | — | 161,753 |
| 010-459-421 | NO_PLAN | ALR | 150,852 |
| 010-460-217 | NO_PLAN | ALR | 323,001 |
| 010-460-306 | NO_PLAN | ALR | 648,289 |
| 010-460-322 | NO_PLAN | ALR | 161,934 |
| 010-460-365 | NO_PLAN | ALR | 649,016 |
| 010-460-497 | NO_PLAN | ALR | 326,571 |
| 010-462-040 | NO_PLAN | — | 201,072 |
| 010-465-529 | NO_PLAN | — | 324,186 |
| 010-465-553 | NO_PLAN | — | 78,681 |
| 010-465-626 | NO_PLAN | — | 256,396 |
| 010-465-669 | NO_PLAN | — | 10,532 |
| 010-466-991 | NO_PLAN | ALR | 19,753 |
| 010-467-866 | NO_PLAN | — | 114,859 |
| 010-472-754 | NO_PLAN | — | 20,010 |
| 010-474-536 | NO_PLAN | — | 301,725 |
| 010-475-681 | NO_PLAN | — | 22,026 |
| 010-484-060 | NO_PLAN | ALR | 319,543 |
| 010-484-086 | NO_PLAN | ALR | 655,334 |
| 010-492-623 | NO_PLAN | ALR | 321,190 |
| 010-492-631 | NO_PLAN | ALR | 161,914 |
| 010-492-771 | NO_PLAN | — | 517,692 |
| 010-492-798 | NO_PLAN | — | 325,139 |
| 010-492-909 | NO_PLAN | — | 322,740 |
| 010-492-925 | NO_PLAN | — | 163,007 |
| 010-497-871 | NO_PLAN | ALR | 647,608 |
| 010-498-087 | NO_PLAN | ALR | 1,091 |
| 010-498-338 | NO_PLAN | — | 12,156 |
| 010-498-354 | NO_PLAN | — | 101,148 |
| 010-511-717 | NO_PLAN | ALR | 321,931 |
| 010-511-725 | NO_PLAN | ALR | 161,253 |
| 010-523-472 | NO_PLAN | — | 79,427 |
| 010-530-576 | NO_PLAN | — | 47,669 |
| 010-545-557 | NO_PLAN | ALR | 159,855 |
| 010-568-816 | NO_PLAN | ALR | 3,829 |
| 010-573-054 | NO_PLAN | ALR | 161,682 |
| 010-573-071 | NO_PLAN | ALR | 646,707 |
| 010-573-119 | NO_PLAN | ALR | 647,608 |
| 010-573-160 | NO_PLAN | ALR | 162,002 |
| 010-575-758 | NO_PLAN | ALR | 162,003 |
| 010-575-782 | NO_PLAN | — | 493,678 |
| 010-576-576 | NO_PLAN | ALR | 413,018 |
| 010-576-584 | NO_PLAN | ALR | 161,950 |
| 010-576-851 | NO_PLAN | ALR | 332,885 |
| 010-593-039 | NO_PLAN | ALR | 109,229 |
| 010-599-649 | NO_PLAN | ALR | 38,404 |
| 010-602-020 | NO_PLAN | — | 159,841 |
| 010-602-054 | NO_PLAN | ALR | 1,294,936 |
| 010-602-071 | NO_PLAN | ALR | 309,388 |
| 010-602-097 | NO_PLAN | ALR | 161,842 |
| 010-602-143 | NO_PLAN | ALR | 650,968 |
| 010-602-224 | NO_PLAN | ALR | 652,959 |
| 010-602-321 | NO_PLAN | ALR | 328,421 |
| 010-602-364 | NO_PLAN | ALR | 659,723 |
| 010-602-453 | NO_PLAN | ALR | 485,836 |
| 010-602-542 | NO_PLAN | ALR | 626,330 |
| 010-604-367 | NO_PLAN | — | 663,367 |
| 010-604-413 | NO_PLAN | ALR | 647,992 |
| 010-604-499 | NO_PLAN | ALR | 647,942 |
| 010-604-561 | NO_PLAN | ALR | 638,543 |
| 010-604-600 | NO_PLAN | ALR | 1,296,190 |
| 010-604-634 | NO_PLAN | ALR | 464,673 |
| 010-604-685 | NO_PLAN | ALR | 315,893 |
| 010-604-707 | NO_PLAN | ALR | 651,146 |
| 010-604-740 | NO_PLAN | ALR | 646,819 |
| 010-607-218 | NO_PLAN | ALR | 647,371 |
| 010-622-101 | NO_PLAN | ALR | 646,691 |
| 010-622-403 | NO_PLAN | — | 485,489 |
| 010-632-832 | NO_PLAN | ALR | 631,344 |
| 010-633-294 | NO_PLAN | ALR | 323,682 |
| 010-655-972 | NO_PLAN | ALR | 644,608 |
| 010-656-014 | NO_PLAN | — | 648,110 |
| 010-662-413 | NO_PLAN | ALR | 499,297 |
| 010-666-729 | NO_PLAN | ALR | 655,008 |
| 010-692-355 | NO_PLAN | — | 28,453 |
| 010-693-238 | NO_PLAN | ALR | 80,066 |
| 010-694-951 | NO_PLAN | ALR | 132,027 |
| 010-696-059 | NO_PLAN | ALR | 639,253 |
| 010-705-759 | NO_PLAN | ALR | 47,144 |
| 010-709-282 | NO_PLAN | ALR | 8,860 |
| 010-709-584 | NO_PLAN | — | 103,651 |
| 010-709-622 | NO_PLAN | — | 649,501 |
| 010-725-491 | NO_PLAN | — | 19,224 |
| 010-742-689 | NO_PLAN | — | 516,421 |
| 010-742-808 | NO_PLAN | — | 38,815 |
| 010-745-122 | NO_PLAN | — | 20,233 |
| 010-749-381 | NO_PLAN | — | 2,534,062 |
| 010-749-454 | NO_PLAN | — | 2,593,521 |
| 010-749-471 | NO_PLAN | — | 2,526,689 |
| 010-749-489 | NO_PLAN | — | 2,588,936 |
| 010-749-501 | NO_PLAN | — | 2,555,518 |
| 010-749-527 | NO_PLAN | — | 2,332,626 |
| 010-749-535 | NO_PLAN | — | 1,175,024 |
| 010-749-683 | NO_PLAN | ALR | 1,292,502 |
| 010-751-742 | NO_PLAN | — | 2,587,183 |
| 010-751-815 | NO_PLAN | — | 1,945,707 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64